Grover Cleavland
1905-ös New Jersey állami népszámlálás kategóriában
Mentse el ezt a bejegyzést, és válassza ki a családfához hozzáadni kívánt információkat
Grover Cleavland
1905-ös New Jersey állami népszámlálás kategóriában
Mentse el ezt a bejegyzést, és válassza ki a családfához hozzáadni kívánt információkat
| Név | Grover Cleavland |
| Nem | Férfi |
| Születés | 1837. március |
| Életkor | 68 |
| Lakhely | 1905 |
| Házszám | 58 |
| Lakás # | 232 |
| Családi állapot | Married |
| Father's birth place | |
| Mother's birth place | |
| Család # | 240 |
| Ív # | B12 |
| Sor # | 91 |
|
1905-ös New Jersey állami népszámlálás - Grover Cleavland Kilépés teljes képernyős módból
/ -
![]()
|
Household (implied)
| Kapcsolat | Név | Születés |
| Head | Grover Cleavland | 1837. március |
| Michael Dougherty | Kb. 1830 | |
| Emma F. Perrine | 1840. november | |
| Annie Thompson | 1865. április | |
| Frances F. Cleavland | 1864. július | |
| Elizabeth Mason | 1865. október | |
| Delia McCloskey | 1872. szeptember | |
| Mary Cassaty | 1874. október | |
| Esther Cleavland | 1893. szeptember | |
| Marion Cleavland | 1895. július | |
| Richard F. Cleavland | 1897. október | |
| Francis G. Cleavland | 1903. július | |
| Alma Thomstrom |
Hibát talált? Javasoljon alternatívát
Másolja és illessze be ezt a szöveget genealógiai szoftverébe vagy weboldalára