Dwight Eisenhower
1905-ös kansasi állami népszámlálás kategóriában
Mentse el ezt a bejegyzést, és válassza ki a családfához hozzáadni kívánt információkat
Dwight Eisenhower
1905-ös kansasi állami népszámlálás kategóriában
Mentse el ezt a bejegyzést, és válassza ki a családfához hozzáadni kívánt információkat
| Név | Dwight Eisenhower |
| Nem | Férfi |
| Születés | Kb. 1891 |
| Lakhely | 1905 |
| Életkor | 14 |
| A háztartás tagjai | D. J. Eisenhower, Ida Eisenhower, A. Eisenhower, Edgar Eisenhower, Roy Eisenhower, Earl Eisenhower, Milton Eisenhower |
| Digitális mappa # | 101896387 |
| Oldal # | 5 |
| Család # | 38 |
| Sor # | 16 |
|
1905-ös kansasi állami népszámlálás - Dwight Eisenhower
Kilépés teljes képernyős módból
/ -
![]()
|
Household
| Név | Születés |
| Ida Eisenhower | Kb. 1863 |
| D. J. Eisenhower | Kb. 1864 |
| A. Eisenhower | Kb. 1887 |
| Edgar Eisenhower | Kb. 1889 |
| Dwight Eisenhower | Kb. 1891 |
| Roy Eisenhower | Kb. 1893 |
| Earl Eisenhower | Kb. 1898 |
| Milton Eisenhower | Kb. 1900 |
Hibát talált? Javasoljon alternatívát
Másolja és illessze be ezt a szöveget genealógiai szoftverébe vagy weboldalára
