Samuel Barclay Beckett
1911-es írországi népszámlálás kategóriában
Mentse el ezt a bejegyzést, és válassza ki a családfához hozzáadni kívánt információkat
Samuel Barclay Beckett
1911-es írországi népszámlálás kategóriában
Mentse el ezt a bejegyzést, és válassza ki a családfához hozzáadni kívánt információkat
| Név | Samuel Barclay Beckett |
| Nem | Férfi |
| Születés | Kb. 1907 |
| Lakhely | 1911 április 2 |
| Vallás | Church of Ireland |
| Foglalkozás | Scholar |
| Életkor | 4 |
| Családi állapot | Egyedülálló |
| Apa | William Frank Beckett |
| Anya | May Beckett |
| Fiútestvér | Frank Edward Beckett |
| Forrás | Teljes bejegyzés megtekintése a(z) National Archives of Ireland oldalán |
| Kép | Kattintson ide a megtekintéshez |
| Kapcsolat a családfőhöz | Név | Életkor |
| Head | William Frank Beckett | 39 |
| Wife | May Beckett | 39 |
| Son | Frank Edward Beckett | 8 |
| Son | Samuel Barclay Beckett | 4 |
| Servant | Bridget Bray | 30 |
| Servant | Mary Blane | 26 |
Hibát talált? Javasoljon alternatívát
Másolja és illessze be ezt a szöveget genealógiai szoftverébe vagy weboldalára