Master Winston Churchill
1881 UK Népszámlálás kategóriában
Mentse el ezt a bejegyzést, és válassza ki a családfához hozzáadni kívánt információkat
Master Winston Churchill
1881 UK Népszámlálás kategóriában
Mentse el ezt a bejegyzést, és válassza ki a családfához hozzáadni kívánt információkat
| Név | Master Winston Churchill |
| Nem | Férfi |
| Születés | Kb. 1875 |
| Lakhely | 1881 |
| Életkor | 6 |
| Családi állapot | Házas |
| Foglalkozás | Scholar |
| Apa | Lord Randolph Churchill |
| Anya | Lady Raudolph Churchill |
| Fiútestvér | Master John Churchill |
Népszámlálás
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolat a családfőhöz | Név | Életkor |
| Családfő | Lord Randolph Churchill | 32 |
| Feleség | Lady Raudolph Churchill | 27 |
| Fiúgyermek | Master Winston Churchill | 6 |
| Fiúgyermek | Master John Churchill | 1 |
| Szolgáló | Charles Howard | 27 |
| Szolgáló | Frederick Martin | 23 |
| Szolgáló | Elizabeth Everest | 41 |
| Szolgáló | Amelia Legge | 30 |
| Szolgáló | Sarah Mitchell | 27 |
| Szolgáló | Jane Clark | 17 |
| Szolgáló | Bessie Gorton | 16 |
| Szolgáló | Rebecca Seeret | 44 |
Hibát talált? Javasoljon alternatívát
Másolja és illessze be ezt a szöveget genealógiai szoftverébe vagy weboldalára